数据质量看板
主数据治理状态 · 明细字段健康度 · 定价数据异常 · 数据截至 2026-05
⚑
P0 紧急:ops_team / ops_person 空值率持续恶化至 ~49%——近一半销售记录无法追溯到运营责任人, GTM 品线通晒报告中将出现大量数据空白。建议本周内启动源头数据强制填报整改。
主数据字段覆盖率矩阵
| 字段 | 覆盖率 | 覆盖率可视化 | 趋势 | 对分析的影响 | 治理优先级 | 建议行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ops_team(运营小组) | 51% | 恶化↑ | GTM品线人员归因失效,绩效追踪断裂 | P0 | 强制填报规范,源头数据整改 | |
| ops_person(运营人员) | 55% | 恶化↑ | 运营人员绩效追踪失效 | P0 | 与 ops_team 同步治理 | |
| region vs region_kpi | 27% | 未改善 | 区域对比分析需统一口径 | P1 | 确认 region_kpi 为唯一标准口径 | |
| gtm_group(GTM品线) | 100% | 稳定 | 无影响 | 健康 | 维持 | |
| product_line(产品品线) | 100% | 稳定 | 无影响 | 健康 | 维持 | |
| cat_l3 品类漂移 | 91% | 已修复 | 历史 468 个 SKU 已末态归一化修复 | 已修复 | 监控新增漂移 |
关键金额字段健康度
| 字段 | 空值率 | 零值率 | 负值率 | 评级 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币销售额 | 12.8% | 37.9% | 0% | B | 零值=费用行(正常的会计分录结构) |
| 美元销售额 | 32.7% | 55.9% | 0% | C | 非美元渠道无此字段,非质量问题 |
| 汇率 | 0.4% | 0.4% | 0% | A | 极少量异常,可忽略 |
| 广告费汇总 | 11.8% | 44.5% | 55.3% | B | 负值=成本项(正常),零值=无广告渠道 |
| 采购金额 | 12.4% | 37.4% | 62.5% | B | 负值=成本项(正常),结构正确 |
| 品线毛利额 | 28.6% | 0% | 14.2% | C | v1(2024-06~09)全空,历史遗留,不可跨版本同比 |
| MSRP建议零售价 | 0.2% | 0.2% | 0% | B | 极少量空值,定价实现率计算已排除 |
说明:零值率高(37-55%)是正常的——本数据是会计分录式归因表,qty=0 的费用分录行占全量 37.4%。 负值 = 成本项(符合会计借贷规则)。
定价实现率异常(需核查)
| 品类 | 渠道 | 实现率 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 运动内衣 | amazon | 33.7% | 严重低于MSRP |
| 塑身服 | amazon | 65.2% | 折价较深 |
| 宠物理毛器 | amazon | 58.9% | 折价较深 |
| 餐椅配件 | shopify | 218.5% | 溢价异常 |
| 磨甲器配件 | shopify | 149.9% | 正常溢价 |
⚠运动内衣(amazon)定价实现率仅 33.7%——实际均价只有 MSRP 的 1/3,可能是 MSRP 录入虚高或长期大幅打折,建议核查价格录入规范。
Schema 版本口径说明
v1
2024-06~09
渠道毛利含顶层广告费+库存减值
v2
2025-01~12
顶层广告费移出渠道毛利(系统性偏高)
v3
2026-01~
品线毛利新增区域推广费;主营收入新增价格保护
跨版本毛利同比请标注置信度 LOW,销售额/数量/广告费子项跨版本安全。