GTM 品线通晒
9 个 GTM 品线 P&L 对比 · 健康度评分 · 基准期 2025-12 ~ 2026-05
品线总 GMV
3486M
品线数
9
亏损品线
2
品线健康度一览
Momcozy吸奶器
78
健康喂养电器
74
健康家纺
67
关注婴幼儿用品
71
健康功能性服纺
62
关注家居品线
66
关注快消
73
健康Paruu-
49
预警Comfelie
0
预警P&L 明细对比
| GTM 品线 | GMV(M) | GMV 占比 | 毛利额(M) | 毛利率 | 广告费率 | 退货率 | SKU 数 | 健康评分 | 信号 | 关键洞察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momcozy吸奶器GTM组 | 1059.7 | 30.4% | 409.0 | 38.6% | 7.3% | 5.2% | 771 | 78 | 健康 | 核心品线,毛利率健康,广告效率高 |
| 喂养电器GTM组 | 1016.9 | 29.2% | 259.8 | 25.5% | 7.6% | 4.2% | 128 | 74 | 健康 | 清洗机爆发,剃须刀模式成形 |
| 家纺GTM组 | 473.8 | 13.6% | 103.5 | 21.9% | 11.8% | 7.3% | 377 | 67 | 关注 | 广告费率偏高,孕妇枕退货率需关注 |
| 婴幼儿用品GTM组 | 386.4 | 11.1% | 86.6 | 22.4% | 8.4% | 4.3% | 176 | 71 | 健康 | 稳健,毛利率正常区间 |
| 功能性服纺GTM组 | 315.0 | 9.0% | 63.6 | 20.2% | 13.4% | 11.9% | 1155 | 62 | 关注 | SKU过多(1155),文胸退货率11.9%偏高 |
| 家居品线GTM组 | 156.5 | 4.5% | 27.6 | 17.6% | 8.9% | 5.3% | 81 | 66 | 关注 | 毛利率接近警戒线,需提升渠道效率 |
| 快消GTM组 | 34.5 | 1.0% | 7.8 | 22.5% | 8% | 1.3% | 63 | 73 | 健康 | 低退货率,毛利率健康 |
| Paruu-GTM组 | 32.8 | 0.9% | 2.8 | 8.5% | 21.2% | 9.7% | 55 | 49 | 预警 | 广告费率21%严重超标,毛利率仅8.5% |
| Comfelie事业部 | 10.0 | 0.3% | -3.7 | -37.4% | 17.1% | 18.4% | 657 | 0 | 预警 | 年化亏损7.5M,扭亏目标2027-01 |
健康评分算法
毛利率(×0.8)+广告效率(×0.6)+退货惩罚(×0.5),满分100。负毛利额外扣30分。A≥80 / B≥65 / C≥50 / D≥35 / F<35
SKU 数量风险
功能性服纺 1155 个、Comfelie 657 个 SKU,但月销分别仅 315M 和 10M。高 SKU 数消耗研发/采购/运营资源,建议瘦身。
数据质量注意
ops_team 空值率约 49%,本表中退货率等运营归因指标对应覆盖率不足 100%,实际差异可能更大。